
| 千尋 |
ハク |
カオナシ |
リン/千尋の母 |
釜爺 |
湯婆婆/銭婆 |
|
| 1月7日(水) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月8日(木) 19:30 | 川栄 | 増子 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 1月9日(金) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月10日(土) 14:00 | 森 | 増子 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月10日(土) 19:00 | 上白石 | 増子 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月11日(日) 14:00 | 川栄 | 増子 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 1月11日(日) 19:00 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月12日(月)休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 1月13日(火) 19:30 | 上白石 | 増子 | 中川 | 華 | 萬谷 | 夏木 |
| 1月14日(水) 14:30 | 森 | 増子 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月14日(水) 19:30 | 上白石 | 増子 | 中川 | 華 | 宮崎 | 夏木 |
| 1月15日(木) 19:30 | 上白石 | 増子 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月16日(金) 14:30 | 上白石 | 増子 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月16日(金) 19:30 | 森 | 増子 | 中川 | 華 | 宮崎 | 夏木 |
| 1月17日(土) 14:00 | 上白石 | 増子 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月17日(土) 19:00 | 上白石 | 増子 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月18日(日) 14:00 | 上白石 | 増子 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 1月19日(月) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 1月20日(火) 19:30 | 森 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月21日(水) 14:00 | 森 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 1月21日(水) 19:30 | 森 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月22日(木) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 1月23日(金) 14:00 | 上白石 | 犬飼 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月23日(金) 19:30 | 森 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月24日(土) 14:00 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 1月24日(土) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月25日(日) 14:00 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月26日(月) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 1月27日(火) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月28日(水) 14:00 | 森 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月28日(水) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 夏木 |
| 1月29日(木) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月30日(金) 14:00 | 上白石 | 犬飼 | 中川 | 華 | 橋本 | 高橋 |
| 1月30日(金) 19:30 | 森 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 夏木 |
| 1月31日(土) 14:00 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 萬谷 | 高橋 |
| 1月31日(土) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 夏木 |
| 2月1日(日) 14:00 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 夏木 |
| 2月2日(月) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 2月3日(火) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 2月4日(水) 14:00 | 森 | 醍醐 | 中川 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月4日(水) 19:30 | 森 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月5日(木) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 萬谷 | 高橋 |
| 2月6日(金) 14:00 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月6日(金) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 萬谷 | 高橋 |
| 2月7日(土) 14:00 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 萬谷 | 高橋 |
| 2月7日(土) 19:30 | 森 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月8日(日) 14:00 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月9日(月) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 2月10日(火) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月11日(水) 14:00 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 妃海 | 萬谷 | 高橋 |
| 2月11日(水) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 中川 | 華 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月12日(木) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 2月13日(金) 14:00 | 上白石 | 阿久津 | 中川 | 妃海 | 宮崎 | 桜雪 |
| 2月13日(金) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 桜雪 |
| 2月14日(土) 14:00 | 川栄 | 醍醐 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 桜雪 |
| 2月14日(土) 19:30 | 上白石 | 醍醐 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 桜雪 |
| 2月15日(日) 14:00 | 上白石 | 醍醐 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月16日(月) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 2月17日(火) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月18日(水) 14:00 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 高橋 |
| 2月18日(水) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 桜雪 |
| 2月19日(木) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月20日(金) 14:00 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 高橋 |
| 2月20日(金) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月21日(土) 14:00 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 桜雪 |
| 2月21日(土) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月22日(日) 14:00 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月23日(月) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 2月24日(火) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月25日(水) 14:00 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月25日(水) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 桜雪 |
| 2月26日(木) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 高橋 |
| 2月27日(金) 14:00 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月27日(金) 19:30 | 川栄 | 犬飼 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 2月28日(土) 14:00 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 高橋 |
| 2月28日(土) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 桜雪 |
| 3月1日(日) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 3月2日(月) 14:00 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 高橋 |
| 3月3日(火) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 3月4日(水) 14:00 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 桜雪 |
| 3月4日(水) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 萬谷 | 桜雪 |
| 3月5日(木) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月6日(金) 14:00 | 川栄 | 犬飼 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月6日(金) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 桜雪 |
| 3月7日(土) 14:00 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 羽野 |
| 3月7日(土) 19:30 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月8日(日) 14:00 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月9日(月) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 3月10日(火) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 桜雪 |
| 3月11日(水) 14:00 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月11日(水) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月12日(木) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 羽野 |
| 3月13日(金) 14:00 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月13日(金) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 桜雪 |
| 3月14日(土) 14:00 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月14日(土) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 羽野 |
| 3月15日(日) 14:00 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月16日(月) 休演日 | - | - | - | - | - | - |
| 3月17日(火) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 萬谷 | 羽野 |
| 3月18日(水) 14:00 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月18日(水) 19:30 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 桜雪 |
| 3月19日(木) 19:30 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月20日(金) 14:00 | 森 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月20日(金) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 髙橋 | 宮崎 | 桜雪 |
| 3月21日(土) 14:00 | 川栄 | 犬飼 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
| 3月21日(土) 19:30 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 萬谷 | 羽野 |
| 3月22日(日) 14:00 | 川栄 | 阿久津 | 澤村 | 妃海 | 宮崎 | 羽野 |
※はUnderstudiesのキャストによる出演となります。
組み合わせをリセット